#author("2023-12-11T23:19:48+09:00","","")

#author("2024-07-07T23:39:02+09:00","","")

* イベントフェス [#h3cdf3c2]

報酬アイテムとして、イベントごとのアイテムがもらえるフェス~
また、E~SS+までは、初回クリア報酬・Sランク報酬、それぞれにVストーンが100個設定されている。

|ランク|試合|FP|マッチポイント|Sランクボーダー|>|EXP|>|報酬(イベントアイテム以外のみ記載)|h
|~|~|~|~|~|エース(トレンド時)|ペア(トレンド時)|初回クリア報酬|Sランク報酬|
|SSS+|決勝戦|66|8ポイント先取|27000|198 ()|99 ()|-|FP回復ドリンク100|

|~|準決勝|60|8ポイント先取|26000|178()|89 ()|-|FP回復ドリンク100|

|~|2回戦|60|8ポイント先取|25000|178 ()|89 ()|-|FP回復ドリンク100|

|~|1回戦|60|8ポイント先取|24000|178 ()|89 ()|-|FP回復ドリンク100|

|SSS+|決勝戦|66|8ポイント先取|27000|198 (297)|99 (149)|-|FP回復ドリンク100|

|~|準決勝|60|8ポイント先取|26000|178(267)|89 (134)|-|FP回復ドリンク100|

|~|2回戦|60|8ポイント先取|25000|178 (267)|89 (134)|-|FP回復ドリンク100|

|~|1回戦|60|8ポイント先取|24000|178 (267)|89 (134)|-|FP回復ドリンク100|

|SSS|決勝戦|52|8ポイント先取|23000|158 (237)|79 (119)|-|アクセサリーの解放素材(特大)|
|~|準決勝|48|8ポイント先取|22000|128 (192)|64 (96)|-|アクセサリーの強化素材(特大)|
|~|2回戦|48|8ポイント先取|21000|128 (192)|64 (96)|-|アクセサリーの強化素材(特大)|
|~|1回戦|48|8ポイント先取|20000|128 (192)|64 (96)|-|アクセサリーの強化素材(特大)|
|SS+|決勝戦|39|8ポイント先取|15000|118  (177)|59 (89)|Vストーンx100|Vストーンx100, VIPコインx1|
|~|準決勝|36|8ポイント先取|14000|96 (144)|48 (72)|Vストーンx100|Vストーンx100, VIPコインx1|
|~|2回戦|36|8ポイント先取|13000|96 (144)|48 (72)|Vストーンx100|Vストーンx100, VIPコインx1|
|~|1回戦|36|8ポイント先取|12000|96 (144)|48 (72)|Vストーンx100|Vストーンx100, VIPコインx1|
|SS|決勝戦|26|8ポイント先取|11000|74 (111)|37 (56)|Vストーンx100|Vストーンx100, 解放石(特大)|
|~|準決勝|24|8ポイント先取|10000|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100, 解放石(特大)|
|~|6回戦|24|8ポイント先取|9000|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|24|8ポイント先取|8400|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100, 解放石(特大)|
|~|4回戦|24|8ポイント先取|8000|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|24|8ポイント先取|7400|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|24|8ポイント先取|7000|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|24|8ポイント先取|6600|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100, 解放石(特大)|
|S|決勝戦|24|8ポイント先取|6400|60 (90)|30 (45)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|20|7ポイント先取|5800|48 (72)|24 (36)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|20|7ポイント先取|5600|48 (72)|24 (36)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|20|7ポイント先取|5500|48 (72)|24 (36)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|20|7ポイント先取|5400|42 (63)|21 (32)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|20|7ポイント先取|5300|42 (63)|21 (32)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|20|7ポイント先取|5200|42 (63)|21 (32)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|20|7ポイント先取|5100|42 (63)|21 (32)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|A|決勝戦|22|7ポイント先取|5000|42 (63)|21 (32)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|18|6ポイント先取|4900|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|18|6ポイント先取|4800|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|18|6ポイント先取|4700|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|18|6ポイント先取|4600|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|18|6ポイント先取|4500|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|18|6ポイント先取|4400|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|18|6ポイント先取|4300|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|B|決勝戦|20|6ポイント先取|4100|32 (48)|16 (24)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|16|5ポイント先取|4000|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|16|5ポイント先取|3900|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|16|5ポイント先取|3800|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|16|5ポイント先取|3700|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|16|5ポイント先取|3600|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|16|5ポイント先取|3500|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|16|5ポイント先取|3400|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|C|決勝戦|18|5ポイント先取|3200|24 (36)|12 (18)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|14|4ポイント先取|2600|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|14|4ポイント先取|2600|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|14|4ポイント先取|2500|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|14|4ポイント先取|2500|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|14|4ポイント先取|2400|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|14|4ポイント先取|2400|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|14|4ポイント先取|2300|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|D|決勝戦|16|4ポイント先取|1500|18 (27)|9 (14)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|12|4ポイント先取|1200|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|12|4ポイント先取|1200|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|12|4ポイント先取|1000|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|12|4ポイント先取|1000|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|12|4ポイント先取|900|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|12|4ポイント先取|900|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|12|4ポイント先取|900|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|E|決勝戦|14|3ポイント先取|900|12 (18)|6 (9)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|準決勝|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|6回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|5回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|4回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|3回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|2回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|
|~|1回戦|10|3ポイント先取|450|7 (11)|4 (6)|Vストーンx100|Vストーンx100|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS