水着についているパッシブスキルと同様、条件を満たせば必ず発動(下表参照)
種別 | 条件 | 効果 |
POW | 自身のアタック時もしくは自身のレシーブ時 | 効果量%分、POW上昇 |
---|---|---|
TEC | 自身のアタック時もしくは自身のレシーブ時 | 効果量%分、TEC上昇 |
STM | 自身のアタック成功時 | 効果量%分、消費STM減 |
APL | 自身のアタック成功時 | 効果量%分、APL上昇 |
潜在能力はその効果量ごとにランク分けされており、ランクごとに1〜14のPP値が設定されている。
このPP値の合計が上限値以内である限り、同名のスキルを除く任意の組み合わせでセットすることができる。
上限値は、装着しているアクセサリーに依存しており、各部位ごとにアクセサリー固有の上限値が設定されている。
複数のアクセサリーを装着している場合、それぞれのアクセサリーに潜在能力をセットすることができる。
一方で、PP値は各アクセサリーごとに設定されているため、合算して上限を超える等はできない。
潜在能力 および 水着のパッシブスキル は、同名のものを複数セットしてしまうと、1つしか発動しない。
上記例の通り、同名の潜在能力をセットしてしまうと、ほぼ強化に寄与しなくなってしまう。
このことから、名称被りが発生しにくい固有名を有する水着・潜在能力が好まれる傾向にある。
PP値 | 入手方法 | 効果量 | |||||||||
初期 | 研磨1 | 研磨2 | 初期 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | |
2 | - | - | ヴィーナスボード | 1% | 2% | 4% | - | - | - | - | - |
3 | - | - | ヴィーナスボード | 3% | 4% | 6% | - | - | - | - | - |
4 | - | - | SR水着を最大覚醒 | 5% | 6% | 7% | - | - | - | - | - |
4 | - | - | SR水着*1、SSR水着を最大覚醒 | 10%*2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | ロッククライミングイベントに参加*3 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | - | - |
5 | - | - | レベルアップ報酬 | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | - | - | - |
5 | - | - | SR水着を最大覚醒 | 6% | 7% | 9% | - | - | - | - | - |
7 | - | - | SR水着を最大覚醒*4/ヴィーナスボード*5 | 5% | 6% | 7% | 9% | 11% | 13% | - | - |
8 | 7 | - | レベルアップ報酬 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 11% | 14% |
8 | 7 | - | SR水着を最大覚醒 | 5% | 6% | 7% | 9% | 12% | 15% | - | - |
10 | 9 | - | SSR水着を最大覚醒 | 15%*6 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 11 | - | SSR水着を最大覚醒 | 10% | 11% | 12% | 14% | 16% | 18% | 21% | 24% |
12 | 11 | - | SSR水着を最大覚醒 | 11% | 12% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% |
13 | 12 | - | SSR水着を最大覚醒 | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 24% | 27% |
14 | 13 | 12 | ブーケシリーズ*7、ドルチェシリーズ*8、リンカネシリーズ*9を最大覚醒 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | 22% | 26% | 30% |
14 | 13 | 12 | メイクアップシリーズ*10を最大覚醒*11 | 7%/7% | 8%/8% | 9%/9% | 10%/10% | 11%/11% | 13%/13% | 15%/15% | 17%/17% |
ロッククライミングイベントで強化することができる。
PP値が8〜14の潜在能力は、研磨によってPP値を下げることができる
研磨をする際は、初期PP値と研磨回数に応じて消耗アイテム磨きクロスやぴかぴか磨きクロスが必要
初期PP値 | 研磨回数 | 研磨後PP値 | 必要アイテム数 | |
磨きクロス | ぴかぴか磨きクロス | |||
8 | 1回目 | 7 | 10 | - |
10 | 1回目 | 9 | 10 | - |
12 | 1回目 | 11 | 10 | 5 |
13 | 1回目 | 12 | 10 | 5 |
14 | 1回目 | 13 | 10 | 5 |
2回目 | 12 | 20 | 10 |